- Model: Máy in Canon đa năng PIXMA G2000,
- Loại máy: In phun màu tiếp mực ngoài chính hãng
- Chức năng: In/Scan/Copy
- Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
- Tốc độ in: 8.8ipm (mono) / 5.0ipm (colour)
- Độ phân giải: 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, Wifi
- Hiệu suất làm việc: Đang cập nhật
- Mực in sử dụng: Canon GI-790Bk/C/M/Y
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Máy in Canon đa năng PIXMA G2000, in phun màu tiếp mực ngoài chính hãng
Giá: 3,950,000₫(Giá bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
Sản phẩm tương tự
Thông tin chi tiết
Maximum Printing Resolution | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Print Head / Ink | Type: | Individual Ink Bottle | |
Number of Nozzles: | Total 1,472 nozzles | ||
Ink Droplet Size: | 2pl min | ||
Ink Bottle: | GI-790 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) | ||
Print Speed*2 Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions |
Document: Colour: ESAT / Simplex: |
Approx. 5.0ipm | |
Document: B/W: ESAT / Simplex: |
Approx. 8.8ipm | ||
Photo (4 x 6"): PP-201 / Borderless |
Approx. 60secs. | ||
Printable Width | Bordered: | Up to 203.2mm (8-inch) | |
Borderless: | Up to 216mm (8.5-inch) | ||
Printable Area | Borderless Printing*3 | Top / Bottom / Right / Left margin: each 0mm (Supported Paper Size: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") | |
Bordered Printing | Top margin: 3mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: each 3.4mm (Letter / Legal: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
||
Recommended Printing Area | Top margin: | 31.2mm | |
Bottom margin: | 32.5mm | ||
Paper Size | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Custom size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm) | ||
Paper Handling (Rear Tray) (Maximum Number) |
Plain Paper | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
High Resolution Paper (HR-101N) | A4 = 80 | ||
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Matte Photo Paper (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Envelope | European DL/US Com. #10 = 10 | ||
Paper Weight | Rear Tray | Plain Paper: 64 - 105g/m2 , Canon specialty paper: max paper weight : approx. 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Ink End Sensor | Dot count | ||
Print Head Alignment | Manual | ||
Scan*4 | |||
Scanner Type | Flatbed | ||
Scanning Method | CIS (Contact Image Sensor) | ||
Optical Resolution*5 | 600 x 1200dpi | ||
Selectable Resolution*6 | 25 - 19200dpi | ||
Scanning Bit Depth (Input / Output) | Grayscale: | 16bit / 8bit | |
Colour: | 48bit / 24bit (RGB each 16bit / 8bit) | ||
Line Scanning Speed*7 | Grayscale: | 1.2 ms/line (300dpi) | |
Colour: | 3.5 ms/line (300dpi) | ||
Scanning Speed*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Approx. 19secs. | |
Maximum Document Size | Flatbed: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
Copy | |||
Maximum Document Size | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
Compatible Media | Size: | A4, Letter | |
Type: | Plain Paper | ||
Image Quality | Fast, Standard | ||
Copy Speed*9 | Document : Colour sFCOT / Simplex |
Approx. 32secs. | |
Document : Colour sESAT / Simplex |
Approx. 1.7ipm | ||
Multiple Copy | Black / Colour: | 1 - 21 pages | |
General Specifications | |||
Interface | Hi-Speed USB | ||
Paper Output Tray | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Operating Environment *10 | Temperature: | 5 - 35°C | |
Humidity: | 10 - 90% RH (no dew condensation) | ||
Recommended Environment *11 | Temperature: | 15 - 30°C | |
Humidity: | 10 - 80% RH (no dew condensation) | ||
Storage Environment | Temperature: | 0 - 40°C | |
Humidity: | 5 - 95% RH (no dew condensation) | ||
Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4 x 6") *12 | Approx. 46.0dB(A) | |
Power | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Power Consumption | OFF: | Approx. 0.4W | |
Standby (scanning lamp is off): (USB connection to PC) |
Approx. 0.8W | ||
Copying*13: (USB connection to PC) |
Approx. 11W | ||
Environment | Regulation: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star | ||
Dimension (W x D x H) | Approx. 445 x 330 x 163mm | ||
Weight | Approx. 5.8kg |
Bình luận
Vật tư linh kiện: Máy in Canon đa năng PIXMA G2000, in phun màu tiếp mực ngoài chính hãng
Mực in Canon GI-790 Yellow Ink Cartridge (GI-790Y)
Part no: GI 790Y
- Mã mực: Mực in Canon GI-790 Yellow Ink Cartridge (GI-790Y)
- Loại mực: In phun màu vàng
- Dung lượng: 6.000 trang độ phủ 5%
- Bảo hành: Chính hãng
- Giao hàng: Toàn quốc. Chính sách giao hàng Nguyễn Đức
- Máy sử dụng: Canon G1000 / G2000 / G3000 / G1010 / G4010 / G3010 / G2010
300,000₫
Lượt xem: 2939
Mực in Canon GI-790 Magenta Ink Cartridge (GI-790M)
Part no: GI 790M
- Mã mực: Mực in Canon GI-790 Magenta Ink Cartridge (GI-790M)
- Loại mực: In phun màu đỏ
- Dung lượng: 6.000 trang độ phủ 5%
- Bảo hành: Chính hãng
- Giao hàng: Toàn quốc. Chính sách giao hàng Nguyễn Đức
- Máy sử dụng: Canon G1000 / G2000 / G3000 / G1010 / G4010 / G3010 / G2010
300,000₫
Lượt xem: 2489
Mực in Canon GI-790 Cyan Ink Cartridge (GI-790C)
Part no: GI 790C
- Mã mực: Mực in Canon GI-790 Cyan Ink Cartridge (GI-790C)
- Loại mực: In phun màu xanh
- Dung lượng: 6.000 trang độ phủ 5%
- Bảo hành: Chính hãng
- Giao hàng: Toàn quốc. Chính sách giao hàng Nguyễn Đức
- Máy sử dụng: Canon G1000 / G2000 / G3000 / G1010 / G4010 / G3010 / G2010
300,000₫
Lượt xem: 2674
Mực in Canon GI-790 Black Ink Cartridge (GI-790Bk)
Part no: GI 790Bk
- Mã mực: Mực in Canon GI-790 Black Ink Cartridge (GI-790Bk)
- Loại mực: In phun màu đen
- Dung lượng: 7.000 trang độ phủ 5%
- Bảo hành: Chính hãng
- Giao hàng: Toàn quốc. Chính sách giao hàng Nguyễn Đức
- Máy sử dụng: Canon G1000 / G2000 / G3000 / G1010 / G4010 / G3010 / G2010
300,000₫
Lượt xem: 4775
Sản phẩm cùng loại