- Model: Màn hình Viewsonic VX 2209,
- Kích thước màn hình: 21,5" inch LED Full HD (VX 2209)
- Độ phân giải: 1920 x 1080
- Độ sáng: 250 cd/m2
- Độ tương phản: 1000 :1 (typical), 20M:1 (maximum)
- Góc nhìn: 170° vertical / 160° horizontal
- Thời gian đáp ứng: 5 ms
- Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 DVI
- Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz
- Điện năng tiêu thụ: 24w
- Bảo hành: Chính hãng 3 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Màn hình Viewsonic VX 2209, 21,5" inch LED Full HD (VX 2209)
Giá: 2,772,000₫(Giá bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
Thông tin chi tiết
LCD | Type | 21.5" diagonal color active matrix TFT LCD |
Display Area | 21.5 inch | |
Optimum Resolution | 1920x1080 | |
Contrast Ratio | 1000 :1 (typical), 20M:1 (maximum) | |
Brightness | 250 cd/m2 (typ) | |
Viewing Angles | 170° / 160° | |
Response Time | 5ms | |
Panel Surface | Anti-Glare type, Hard-coating (3H) | |
Light Source | 30000 Hrs (Min) | |
Colors | 16.7 M | |
Video Input | Analog | RGB Analog (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p) |
Digital | DVI (TMDS, 100 ohms) | |
Frequency | Fh: 24-82KHz; Fv: 50-75Hz | |
Sync | Separate Sync | |
Compatibility | PC | PC Compatibles (VGA up to 1920x1080 Non Interlaced) |
Mac | Power Mac (up to 1920x1080 ) | |
Connector | Analog | DB-15 x1 |
Digital | DVI-D x1 | |
Power | External Power Adaptor x1 | |
Power | Voltage | AC 100-240V (Universal); 50/60 Hz |
Consumption | 24W; Optimize:18W; Conserve:15W | |
Operating Conditions | Temperature | 32°F to 104°F (0°C to 40°C) |
Humidity | 10% to 90% (no condensation) | |
Dimensions | Physical | 501.1mm (width) x 355.8mm (height) x 215mm (depth) |
Weight | Net | 3.1 kg |
Regulations | WEEE, RoHS | |
Wall Mount | VESA® 75mm x 75mm | |
Package Contents | LCD Display Adaptor (wall type) VGA Cable User Manual (hard copy) *Actual content may differ from market to market |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại