- Model: KX-NS300
- Hãng sản xuất: Panasonic
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Chính hãng 15 tháng
- Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 bao gồm:
- 6 trung kế analog, 2 máy nhánh Digital, 64 máy nhánh analog
- 2 kênh Disa, VoiceMail cơ bản (2h ghi âm lời chào, tin nhắn)
- Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
- Nâng cấp 142 trung kế, 162 máy nhánh (tùy chọn)
- Nâng cấp 16 kênh IP trunk (H323/SIP) và 32 máy nhánh IP (chuẩn H323 hoặc SIP) (tùy chọn)
- Tổng đài IP Panasonic KX-NS300 x 1
- Khung phụ Tổng đài IP Panasonic KX-NS320 x 1
- Card 16 máy nhánh analog KX-NS5174 x 2
- Card nối khung KX-NS5130 x 1
- Giao hàng: Giao hàng và lắp đặt, lập trình tổng đài miễn phí tại TP.HCM
- Lưu ý: Đơn giá chưa bao gồm nhân công thi công kéo dây máy nhánh, hộp tập điểm
Tổng đài Panasonic KX-NS300, 6 trung kế, 64 máy nhánh
Giá: 30,800,000₫(Giá bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
Thông tin chi tiết
System Capacity
Maximum Trunks
The KX-NS300 supports the following number of trunks.
Type | KX-NS300 | |||
Basic System |
With 1 KX-NS320 |
With 2 KX-NS320 |
With 3 KX-NS320 |
|
Total Number of Trunks |
52 | 82 | 112 | 142 |
---|---|---|---|---|
Legacy | 36 | 66 | 96 | 126 |
BRI | - | - | - | - |
PRI23 | - | - | - | - |
PRI30 | 30 | 60 | 90 | 120 |
T1 | - | - | - | - |
E1 | 30 | 60 | 90 | 120 |
Analogue | 12 | 24 | 36 | 48 |
IP | 16 | 16 | 16 | 16 |
H.323 | 16 | 16 | 16 | 16 |
SIP | 16 | 16 | 16 | 16 |
Maximum Terminal Equipment
The following shows the number of each terminal equipment type supported by the KX-NS300.
Type | KX-NS300 | |||
Basic System |
With 1 KX-NS320 |
With 2 KX-NS320 |
With 3 KX-NS320 |
|
Extensions (DXDP*1) | 66 (72) | 98 (112) | 130 (152) | 162 (192) |
---|---|---|---|---|
Legacy (DXDP*1) | 34 (40) | 66 (80) | 98 (120) | 130 (160) |
SLT | 32 | 64 | 96 | 128 |
DPT | 18 (24) | 34 (48) | 50 (72) | 66 (96) |
APT | 8 | 16 | 24 | 32 |
IP | 32 | 32 | 32 | 32 |
IP-PT | 32 | 32 | 32 | 32 |
SIP | 32 | 32 | 32 | 32 |
SIP Phone | 32 | 32 | 32 | 32 |
S-PS | 32 | 32 | 32 | 32 |
DSS Console | 8 | 8 | 8 | 8 |
CS | 20 | 24 | 28 | 32 |
DPT-CS (2 ch) | 4 | 8 | 12 | 16 |
DPT-CS (8 ch) | 2 | 4 | 6 | 8 |
IP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
SIP-CS | 16 | 16 | 16 | 16 |
PS | 128 | 128 | 128 | 128 |
VM | ||||
Built-in UM (ch) | 24 | 24 | 24 | 24 |
TVM Unit | 2 | 2 | 2 | 2 |
Doorphone | 2 | 4 | 6 | 8 |
Door Opener | 2 | 4 | 6 | 8 |
External Sensor | 2 | 4 | 6 | 8 |
Bình luận
Vật tư linh kiện
Sản phẩm cùng loại