| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q2'12 |
| Số hiệu Bộ xử lý | E3-1230V2 |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 8 MB |
| DMI | 5 GT/s |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2, AVX |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
| Thuật in thạch bản | 22 nm |
|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 4 | |
| Số luồng | 8 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.3 GHz | |
| Tần số turbo tối đa | 3.7 GHz | |
| TDP | 69 W | |
|
-
Thông số bộ nhớ |
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3 1333/1600 | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Yes | |
|
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
| Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express | 1x16 & 1x4, 2x8 & 1x4 or 1x8 & 3x4 | |
|
-
Thông số gói |
||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 65.8°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1155 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
|
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
| Công nghệ Intel® vPro | Yes | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Yes | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Yes | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 | Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
| Chuyển theo yêu cầu của Intel® | Yes | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
| Truy cập bộ nhớ nhanh Intel® | Yes | |
| Truy cập bộ nhớ linh hoạt Intel® | Yes | |
| Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Yes | |
|
-
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® |
||
| Intel® AES New Instructions | Yes | |
|
-
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® |
||
| Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | Yes | |
| Bit vô hiệu hoá thực thi | Yes | |



