Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q3'14 |
Số hiệu Bộ xử lý | i7-5820K |
Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 15 MB |
Tốc độ Intel® QPI | 0 GT/s |
Số lượng QPI Links | 0 |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.2, AVX 2.0, AES |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
Thuật in thạch bản | 22 nm |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Không xung đột | Yes |
-
Hiệu suất |
||
Số lõi | 6 | |
Số luồng | 12 | |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.3 GHz | |
Tần số turbo tối đa | 3.6 GHz | |
TDP | 140 W |
-
Thông số bộ nhớ |
||
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 64 GB | |
Các loại bộ nhớ | DDR4 1333/1600/2133 | |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 4 | |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 68 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | No |
-
Thông số đồ họa |
||
Đồ họa bộ xử lý | None |
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
Số cổng PCI Express tối đa | 28 |
-
Thông số gói |
||
Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
TCASE | 66.8 | |
Kích thước gói | 52.5mm x 45.0mm | |
Hỗ trợ socket | LGA2011-v3 | |
Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS |
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Công nghệ Intel® vPro | No | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Yes | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes | |
Intel® 64 | Yes | |
Trạng thái chạy không | Yes | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
Chuyển theo yêu cầu của Intel® | No | |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Yes | |
Công nghệ phản hồi thông minh Intel® | Yes |
-
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® |
||
Intel® AES New Instructions | Yes |
-
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® |
||
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | No | |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Yes |