- Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân.
- Công nghệ xử lý nguồn sáng Laser & Led Hybrid
- Độ phân giải WXGA (1280 x 800 pixels)
- Cường độ sáng 3000 lumens
- Độ trương phản 1800 : 1
- Kích thước hình chiếu 15" - 300"
- Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ
- Tích hợp bộ nhớ trong 2GB
- Loa mono 1W
- Cổng kết nối: RGB x 1; HDMI x 1; Video x 1; RS-232C x 1; Audio 3.5mm x 1; USB 2.0 x 1; Micro USB x 1
- Kích thước (RxDxC): 297 x 210 x 43 mm
- Trọng lượng 2.3 Kg
- Chức năng:
- Tự động điều chỉnh cường độ sáng thông minh
- Tự động điều chỉnh méo hình theo hàng dọc ± 30o
- Có thể tắt trực tiếp bằng cách ngắt kết nguồn điện máy chiếu
- Trình chiếu trực tiếp thông qua USB
- Trình chiếu wireless thông qua smartphone, máy tính bảng, Laptop sử dụng hệ điều hành Android, iOS, Windows.
- Menu hiển thị 23 ngôn ngữ tự chọn trong đó có Tiếng Việt.
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Bảo hành thân máy 3 năm, nguồn sáng 3 năm hoặc 6000h
Máy chiếu Wifi công nghệ Laser & LED Casio XJ-A257, độ sáng 3.000 ANSI Lumens (XJ-A257)
Giá: 46,718,100₫(Giá bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
Thông tin chi tiết
Technical Specifications XJ-A257
| Display | ||
|---|---|---|
| Technology: | 0.65“ DLP® chip | |
| Resolution: | 1,280 x 800 pixels | |
| Illumination technology | ||
| Type: | Laser and LED hybrid technology | |
| Service life: | Approx. 20,000 hours | |
| Intelligent brightness Control: | Eco level 1–5/120–60 watts | |
| Picture | ||
| Contrast: | 1,800:1 | |
| Colour depth: | 16.77 mil. | |
| Projection lens | ||
| Technology: | 2x optical zoom, motorised | |
| Projection ratio: | (Viewing distance : width): 1.15–2.30 | |
| Offset: | 33 % | |
| Min. distance: | 0.85 m | |
| Focus: | Motorised | |
| Projection | ||
| Size of projection screen: | 18“ (0,46 m) to 300“ (7,62 m) | |
| Projection range: | 60“ (1,52 m) | |
| 60" screen: | 1,4 m to 2,8 m viewing distance | |
| 100" screen: | 2,4 m to 4,8 m viewing distance | |
| Keystone correction | ||
| Vertical (manual): | +30°/±30° | |
| Interfaces | ||
| Computer: | 1 x 15-pin D-Sub (VGA) | |
| Digital input: | HDMI port | |
| Video/audio: | Composite: 1 x 3,5 mm mini jack for audio input and output | |
| Component video: | Optional adapter via mini RGB 15-pin D-sub | |
| USB: | Type A (USB 2.0) Micro-USB type B (back): USB display/data transfer Micro-USB type B (side): logo transfer/firmware update |
|
| Plug-in USB devices: | USB memory stick, CASIO YW-40 wireless adapter,selected graphic calculators/electronic dictionaries and digital cameras from CASIO | |
| Wireless connection | ||
| IEEE 802.11 b/g/n compatible with Windows and Mac via additional software | ||
| Extended functions | ||
| Direct power on, direct power off, rear projection, freeze, blank screen, ceiling mounting |
||
| Audio and control systems | ||
| Audio system: | 1 W monaural speaker | |
| Control inputs: | RS-232 (mini nine-pin D-sub) x 1 | |
| Compatible control systems: | AMX, Crestron, Extron, SP Controls | |
| Operating noise | ||
| 35 dB (default mode)/29 dB (safe mode) | ||
| Energy consumption | ||
| Active: | 165 W (Eco Off)/120 W (Eco On Level 1) | |
| Standby: | 0,23 W | |
| Computer compatibility | ||
| Max. resolution (compressed): | UXGA (1,600 x 1,200 pixels) | |
| Video compatibility | ||
| Norms: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
| Signals: | Composite video, YcbCr, YPbPr | |
| Included with product | ||
| RGB cable, video cable, mains cable, IR remote controls, Quick guide, bag | ||
| General | ||
| Dimensions (W x H x D): | 297 x 43 x 210 mm | |
| Weight: | 2.3 kg | |
| Casing/colour: | White | |
| Operating temperature: | 5-35°C | |
| Warranty: | 1. When used for a maximum of 12 hours per day Projector: 3 years Light source: 5 years or 10,000 hours 2. When used continuously for more than 12 hours per day Projector: 2 years Light source: 2 years or 6000 hours |
|
or registered trademark of HDMI Licensing, LLC.

Bình luận
Sản phẩm cùng loại





