- Canon DR-M160
- Máy quét tài liệu chuyên dụng khổ A4, công nghệ LED
- Tốc độ quét: 60 trang/phút (đơn sắc - màu)
- Phương pháp quét: CIS.
- Quét hai mặt tự động.
- Độ phân giải: tối đa 600 dpi
- Cổng giao tiếp: USB 2.0.
- Khay nạp giấy: 60 tờ.
- Công suất: 7.000 tờ/ngày
- Kích thước: 280 x 172 x 178 (mm).
- Trọng lượng: 3,2 kg
- Bảo hành: chính hãng 1 năm
- Giao hàng: miễn phí TPHCM
Máy Scan Canon DRM160 II, Máy quét văn bản chuyên dụng
Giá: 45,550,000₫ (Giá bao gồm VAT)
Giá trước đây 47,890,000₫ Tiết kiệm 5%
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
Thông tin chi tiết
Specifications for DR-M160
| Type | Desktop sheetfed scanner | |
| Scanning document size | Plain paper | Width: 54mm to 216mm (2" to 8.5") Length: 50.8mm to 356mm (2.12" to 14") Long Document mode up to 3,000mm (118.1") |
| Business card | 50mm x 85mm (1.97" x 3.35") or larger | |
| Card | 53.9mm x 85.5mm (2.12" x 3.37") (ISO standard) | |
| Scanning document thickness | Plain paper | Page separation: 27 to 209g/m2 (7 to 56lb bond) 0.04mm to 0.25mm (0.00157" to 0.00984") |
| Bypass: 27 to 255g/m2 (7 to 68lb bond) 0.04mm to 0.3mm (0.00157" to 0.0118") |
||
| Business card | 380g/m2 (80lb bond) 0.15mm (0.0059") or smaller | |
| Card | 1.4mm (0.55") or smaller Horizontal feeding only Embossed cards can be scanned |
|
| Document feeding method | Automatic | |
| Scanning sensor | Contact image sensor | |
| Light source | LED | |
| Scanning side | Simplex / Duplex | |
| Scanning modes | Black and White, Error Diffusion, 256-level Grayscale, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 24-bit Color | |
| Scanning Resolutions | 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi | |
| Scanning Speed *1 | ||
| Grayscale | Simplex: | 200dpi 60 pages/min. 300dpi 60 pages/min. |
| Duplex: | 200dpi 120 images/min. 300dpi 120 pages/min. |
|
| 24-bit colour | Simplex: | 200dpi 60 pages/min. 300dpi 40 pages/min. |
| Duplex: | 200dpi 120 images/min. 300dpi 80 pages/min. |
|
| Interfaces | Hi-Speed USB 2.0 | |
| Other functions | Folio scanning, double feed detection release, separation retry | |
| Dimensions (W x D x H) | With the feed tray removed and the document eject tray closed 280mm (11.02") x 172mm (6.77") x 178mm (7.01") |
|
| With the feed tray attached and the document eject tray open 280mm (11.02") x 606mm (23.86") x 366.4mm (14.43") |
||
| Weight (without AC adapter) | Approximately 3.2kg (7.05lb) | |
| Power supply (using AC adapter) | DC24V 1.0A | |
| Power Consumption | Scanning: |
Maximum 27W |
| In the sleep mode: | Maximum 1.8W | |
| With power switch OFF: | Maximum 0.5W | |
| Noise | Not more than 67.5dB | |
| Operating environment | Temperature: 10°C to 32.5°C Humidity: 20% to 80% RH |
|
| *1 | Actual scanning speed may vary depending on your system configuration and PC. Specifications are subject to change without notice. |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại



