- Model: AOC M2060SWD,
- Kích thước màn hình: 19,5" Inch LED (M2060SWD)
- Độ phân giải: 1920 x 1080
- Độ sáng: 250cd/m2
- Độ tương phản: 3.000:1
- Góc nhìn: 90° vertical / 50° horizontal
- Thời gian đáp ứng: 7 ms
- Tín hiệu ngõ vào: 1 VGA, 1 DVI
- Nguồn điện: 100~240VAC, 50/60Hz
- Điện năng tiêu thụ: 23W chế độ nghỉ 0,5W
- Bảo hành: Chính hãng 3 năm
- Giao hàng: Miễn phí TPHCM
Màn hình AOC M2060SWD, 19,5" Inch LED (M2060SWD)
Giá: 2,123,000₫(Giá bao gồm VAT)
Số lượng:
Thông tin kỹ thuật
Thông tin chi tiết
Thông tin file Brochure màn hình AOC M2060SWD, 19,5" Inch LED (M2060SWD)
AOC e2070sw 19.5 inch LED Monitor
Screen Size | 19.53" W |
Viewable Image Size | 496mm |
Pixel Pitch | 0.2265 (H)×0.2265 (V) mm |
Display Area | 443.88 (H)×238.68 (V) mm |
Brightness | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 20,000,000:1 (DCR) 3000:1(Typical) |
Response Time (typical) | 7ms GTG |
Viewing Angle | 178/178 (CR≥10) |
Scan Frequency | H: 30K~83KHz V: 56~76Hz |
Pixel Frequency | 148.5MHz |
Recommended Resolution | 1920×1080@60Hz |
Display Colours | 16.7M |
HDCP Compatible | Yes |
Input Signal | Analog RGB and DVI-D |
Input Connector | 15-pin D-Sub and 24PIN DVI |
Power Supply | 100~240VAC, 50/60Hz |
Power Consumption | Power On: <23W (Typical), Standby: <0.5W |
Plug & Play | VESA DDC2B™ & DDC2B/CI |
User Control | Auto/Exit, Eco(DCR)/-,Image Ratio/+, Menu, Power |
OSD Languages | 16 languages |
Speakers | No |
Safety & Regulations | CE/CB, cTUVus, FCC, EPA 5.1,RoHS, Windows 8 |
Wall-Mount | 100mm×100mm |
Cabinet Colour | Black |
Mechanical Function | Tilt: -5°~22° |
W×H×D (w/base) mm | 477.6×358.3×179.5 |
W×H×D (package) mm | 532×418×113 |
Weight (Net/Gross) | 2.75kg/3.79kg |
Bình luận
Sản phẩm cùng loại